Rack Mount Video Monitors
18 results
PVM150S
15.6 inch Full HD 1000 cd/m² video monitor with 1x 3G-SDI and 1x HDMI. Made for broadcast and on-set monitoring.
-
15.6"
-
1920 x 1080
-
1000 cd/m²
-
3G-SDI
-
HDMI 1.4
-
VGA
-
HDR
-
6U
-
Markers
From €449 / £399
PVM160S-H
15.6 inch Full HD 1200 cd/m² video monitor with 1x 3G-SDI and 1x HDMI. Made for broadcast and on-set monitoring.
-
15.6"
-
1920 x 1080
-
1200 cd/m²
-
3G-SDI
-
HDMI 2.0
-
HDR
-
3D LUT
-
6U
From €499 / £399
PVM160S-E
15.6 inch Full HD 1200 cd/m² PoE video monitor with 1x 3G-SDI, 1x HDMI, and NDI®|HX. Made for broadcast and on-set monitoring.
-
15.6"
-
1920 x 1080
-
1200 cd/m²
-
3G-SDI
-
HDMI 2.0
-
NDI®
-
HDR
-
3D LUT
-
6U
From €519 / £519
RM-1731S-12G
17.3 inch Full HD 1U rack-mount broadcast video monitor with 4x 12G-SDI and 1x HDMI.
-
17.3"
-
1920 x 1080
-
300 cd/m²
-
12G-SDI
-
HDMI 2.0
-
Quad-View
-
1U
-
TALLY
From €1,899 / £1,679
RM-1731
17.3 inch Full HD 1U rack-mount broadcast video monitor with 1x HDMI.
-
17.3"
-
1920 x 1080
-
300 cd/m²
-
HDMI 2.0
-
1U
-
TALLY
-
Waveform
From €799 / £709
RM-1731S
17.3 inch Full HD 1U rack-mount broadcast video monitor with 1x 3G-SDI and 1x HDMI.
-
17.3"
-
1920 x 1080
-
300 cd/m²
-
3G-SDI
-
HDMI 2.0
-
1U
-
TALLY
-
Waveform
From €999 / £889
RM-503S
Triple 5 inch Full HD 2U rack-mount broadcast video monitor with 3x 3G-SDI and 3x HDMI.
-
5"
-
1920 x 1080
-
450 cd/m²
-
3G-SDI
-
HDMI 2.0
-
3D LUT
-
2U
-
TALLY
From €879 / £779
RM-7026-12G
Dual 7 inch Full HD 3U rack-mount broadcast video monitor with 2x 12G-SDI and 2x HDMI.
-
7"
-
1920 x 1200
-
1000 cd/m²
-
12G-SDI
-
HDMI 2.0
-
HDR
-
3U
-
TALLY
From €1,099 / £969
RM-7029S
Dual 7 inch Full HD 3U rack-mount broadcast video monitor with 2x 3G-SDI and 2x HDMI.
-
7"
-
1920 x 1200
-
400 cd/m²
-
3G-SDI
-
HDMI 2.0
-
3D LUT
-
3U
-
TALLY
From €699 / £619
RM-7028S
Dual 7 inch HD 3U rack-mount broadcast video monitor with 2x 3G-SDI and 2x HDMI.
-
7"
-
1280 x 800
-
400 cd/m²
-
3G-SDI
-
HDMI 1.4
-
Composite
-
3U
-
TALLY
-
Markers
From €559 / £499
RM-0208S
8x2 inch 1U rack-mount broadcast video monitor with 8x 3G-SDI.
-
2"
-
640 x 240
-
250 cd/m²
-
3G-SDI
-
1U
-
Remote
From €1,499 / £1,329
Q17
17.3 inch Full HD 300 cd/m² production video monitor with 2x 12G-SDI, 2x 3G-SDI and 1x HDMI. Made for 8K workflows in broadcast and live events.
-
17.3"
-
1920 x 1080
-
300 cd/m²
-
12G-SDI
-
SFP+
-
3G-SDI
-
Quad-View
-
HDR
-
3D LUT
From €1,499 / £1,329
Q13-8K
13.3 inch 4K 300 cd/m² production video monitor with 4x 12G-SDI and 1x HDMI. Made for 8K workflows in broadcast and live events.
-
13.3"
-
3840 x 2160
-
300 cd/m²
-
12G-SDI
-
12G SFP+
-
HDMI 2.0
-
Quad-View
-
HDR
-
3D LUT
From €1,399 / £1,239
Q15-8K
15.6 inch 4K 600 cd/m² production video monitor with 4x 12G-SDI and 1x HDMI. Made for 8K workflows in broadcast and live events.
-
15.6"
-
3840 x 2160
-
600 cd/m²
-
12G-SDI
-
12G SFP+
-
HDMI 2.0
-
Quad-View
-
HDR
-
3D LUT
From €1,699 / £1,499
Q18-8K
17.3 inch 4K 400 cd/m² production video monitor with 4x 12G-SDI and 1x HDMI. Made for 8K workflows in broadcast and live events.
-
17.3"
-
3840 x 2160
-
400 cd/m²
-
12G-SDI
-
12G SFP+
-
HDMI 2.0
-
Quad-View
-
HDR
-
3D LUT
From €1,799 / £1,589
UQ19
18.4 inch 4K 1000 cd/m² production video monitor with 4x 12G-SDI and 1x HDMI. Made for 8K workflows in broadcast and live events.
-
18.4"
-
3840 x 2160
-
1000 cd/m²
-
12G-SDI
-
HDMI 2.1
-
12G SFP+
-
Quad-View
-
HDR
-
3D LUT
From €2,299 / £2,039
BM150-12G
15.6 inch 4K carry-on-case broadcast video monitor with 2x 12G-SDI and HDMI.
-
15.6"
-
3840 x 2160
-
330 cd/m²
-
12G-SDI
-
3G-SDI
-
HDMI 2.0
-
Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, Quad-View
-
6U
-
Markers
From €1,499 / £1,329
BM150-4KS
15.6 inch 4K carry-on-case broadcast video monitor with 3G-SDI and HDMI.
-
15.6"
-
3840 x 2160
-
330 cd/m²
-
3G-SDI
-
HDMI 2.0
-
HDMI 1.4
-
Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, Quad-View
-
HDR
-
3D LUT
From €999 / £889
Compare our Rack Mount Video Monitors products in more detail.
| Technical Data | PVM150S View product | PVM160S-H View product | PVM160S-E View product | RM-1731S-12G View product | RM-1731 View product | RM-1731S View product | RM-503S View product | RM-7026-12G View product | RM-7029S View product | RM-7028S View product | RM-0208S View product | Q17 View product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | ||||||||||||
| Screen size | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 17.3 inch | 17.3 inch | 17.3 inch | 5 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 2 inch | 17.3 inch |
| Aspect ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 4:3 | 16:9 |
| Native resolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1280 x 800 | 640 x 240 | 1920 x 1080 |
| Panel type | LED | — | LCD | IPS | IPS | IPS | — | — | — | — | — | LCD |
| Brightness | 1000 cd/m² | 1200 cd/m² | 1200 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 450 cd/m² | 1000 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Contrast | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 1200:1 | 2000:1 | 800:1 | 300:1 | 1200:1 |
| Viewing angle | 178°/178° (H/V) | 160°/160° (H/V) | 160°/160° (H/V) | 170°/170° (H/V) | 170°/170° (H/V) | 170°/170° (H/V) | 160°/160° (H/V) | 160°/160° (H/V) | 160°/160° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 80°/70° (H/V) | 170°/170° (H/V) |
| HDR | ST2084 300/1000/10000, HLG | ST2084 300/1000/10000, HLG | ST2084 300/1000/10000, HLG | — | — | — | — | HLG, ST2084 300/1000/10000 cd/m² | — | — | — | ST 2084 300/1000/10000, HLG |
| Supported log formats | — | SLog2, SLog3, CLog, NLog, ArriLog, JLog, User defined | SLog2, SLog3, CLog, NLog, ArriLog, JLog, User defined | — | — | — | — | — | SLog2, SLog3, ArriLog, CLog, JLog, VLog, NLog, User defined | — | — | SLog2, SLog3, CLog, NLog, ArriLog, JLog, User defined |
| LUT support | — | 3D-LUT (.cube format) | 3D-LUT (.cube format) | — | — | — | 3D-LUT (.cube format) | — | 3D-LUT (.cube format) | — | — | 3D-LUT (.cube format) |
| Colour space | — | — | — | — | — | — | DCI-P3: 98% | — | — | — | — | — |
| Panels | — | — | — | — | — | — | 3x | 2x | 2x | 2x | 8x | — |
| Anamorphic de-squeeze | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2x, 1.5x, 1.33x |
| Connections | ||||||||||||
| Video inputs | 1x 3G-SDI, 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 1x Composite | 1x 3G-SDI, 1x HDMI 2.0 | 1x 3G-SDI, 1x HDMI 2.0, 1x LAN 1000M | 4x 12G-SDI, 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.0 | 1x 3G-SDI, 1x HDMI 2.0 | 3x 3G-SDI, 3x HDMI 2.0 | 2x 12G-SDI, 2x HDMI 2.0 | 2x 3G-SDI, 2x HDMI 2.0 | 2x 3G-SDI, 2x HDMI 1.4, 2x YPbPr (3 BNC), 2x Composite | 8x 3G-SDI | 2x 12G-SDI, 2x 3G-SDI (4K Single/Dual/Quad Link), 1x HDMI 2.0, 1x SFP (optional optical module) |
| Video outputs | 1x 3G-SDI | 1x 3G-SDI, 1x HDMI 2.0 | 1x 3G-SDI, 1x HDMI 2.0 | 4x 12G-SDI, 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.0 | 1x 3G-SDI, 1x HDMI 2.0 | 3x 3G-SDI, 3x HDMI 2.0 | 2x 12G-SDI, 2x HDMI 2.0 | 2x 3G-SDI, 2x HDMI 2.0 | 2x 3G-SDI, 2x HDMI 1.4, 2x YPbPr (3 BNC), 2x Composite | 8x 3G-SDI | 2x 12G-SDI, 2x 3G-SDI, 1x HDMI 2.0 |
| Audio | 3G-SDI 12ch 48kHz 24-bit, HDMI 2ch 24-bit, 3.5 mm ear jack, 2x Built-in speakers | 3G-SDI 2ch 48kHz 24-bit, HDMI 8ch 24-bit, 3.5 mm ear jack, 1x Built-in speaker | 3G-SDI 2ch 48kHz 24-bit, HDMI 8ch 24-bit, 3.5 mm ear jack, 1x Built-in speaker | 3G-SDI 16ch 48kHz 24-bit, HDMI 8ch 24-bit, 3.5 mm ear jack (2ch 48kHz 24-bit), 2x Built-in speakers | HDMI 8ch 24-bit, 3.5 mm ear jack (2ch 48kHz 24-bit), 2x Built-in speakers | 3G-SDI 12ch 48kHz 24-bit, HDMI 8ch 24-bit, 3.5 mm ear jack (2ch 48kHz 24-bit), 2x Built-in speakers | 3x 3.5 mm ear jack | 3.5 mm ear jack | 2x 3.5 mm ear jack | — | 3G-SDI 12ch 48kHz 24-bit | 3G-SDI 16ch 48kHz 24-bit, HDMI 8ch 24-bit, 3.5 mm ear jack (2ch 48kHz 24-bit), 2x Built-in speakers |
| USB | — | LUT load and firmware update | — | — | — | — | — | — | LUT load | — | — | — |
| Video Standards | ||||||||||||
| 3G-SDI | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60 | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60 | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60 | — | — | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60 | 1080p 60/50/30/25/24, 1080pSF 30/25/24, 1080i 60/50, 720p 60/50 | — | 1080p 60/50/30/25/24, 1080pSF 30/25/24, 1080i 60/50, 720p 60/50 | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60 | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60 | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60 |
| HDMI 1.4 | 2160p 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60 | — | — |
| HDMI 2.0 | — | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60 | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60 | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60 | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60 | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60 | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50, 720p 60/50 | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50, 720p 60/50 | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50, 720p 60/50 | — | — | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60 |
| NDI® | — | — | NDI®|HX, NDI®|HX2, NDI®|HX3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12G-SDI | — | — | — | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60 | — | — | — | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50, 720p 60/50 | — | — | — | — |
| SFP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60 |
| Scopes | ||||||||||||
| Video analysis | — | Waveform (Y, YCbCr, RGB), Vector, Histogram, Peaking, False colour (Default, Spectrum, ARRI, RED), Exposure, Check field, Freeze, Colour bar | Waveform (Y, YCbCr, RGB), Vector, Histogram, Peaking, False colour (Default, Spectrum, ARRI, RED), Exposure, Check field, Freeze, Colour bar, Pixel zoom | Waveform (Y, YCbCr, RGB), Vector, Histogram, Peaking, False colour (Default, Spectrum, ARRI, RED), Exposure, Time code (LTC, VITC), Check field, Freeze, Colour bar | Waveform (Y, YCbCr, RGB), Vector, Histogram, Peaking, False colour (Default, Spectrum, ARRI, RED), Exposure, Check field, Freeze, Colour bar | Waveform (Y, YCbCr, RGB), Vector, Histogram, Peaking, False colour (Default, Spectrum, ARRI, RED), Exposure, Time code (LTC, VITC), Check field, Freeze, Colour bar | Waveform (Multi, Y, YCbCr, RGB), Vector, Histogram, Peaking, False colour (Default, Spectrum, ARRI, RED), Exposure, Time code (LTC, VITC), Check field, Freeze, Colour bar | Waveform (Y, YCbCr, RGB), Histogram, Peaking, False colour (Default, Spectrum, ARRI, RED), Exposure, Time code (LTC, VITC), Check field, Freeze, Colour bar | Waveform, Histogram, False colour, Exposure, Time code (LTC, VITC) | Check field, Colour bar, Freeze | — | Waveform (Multi, Y, YCbCr, RGB), Vector, Histogram, 4 Bar Display, Peaking, False colour (Default/Spectrum/ARRI/RED), Exposure, Check field |
| Audio analysis | — | Level meter | Audio vector, Level meter | Level meter | Level meter | Level meter | Audio vector, Level meter | Level meter | Level meter | — | — | Audio vector, Level meter |
| Power | ||||||||||||
| Input voltage | DC 10 to 24V | DC 9 to 24V | DC 9 to 24V | DC 12 to 24V | DC 10 to 24V | DC 10 to 24V | DC 12 to 24V | DC 12 to 24V | DC 10 to 24V | DC 7 to 24V | DC 12 to 24V | DC 12 to 24V |
| Power consumption | ≤24 W | ≤39 W (15V) | ≤39 W (15V) | ≤19 W (12V) | ≤14 W (12V) | ≤14 W (12V) | ≤27 W (12V) | ≤21 W (12V) | ≤18 W | ≤18 W | ≤23 W | ≤26.5 W |
| Compatible batteries | V-Lock or Anton Bauer mount (optional) | V-Lock or Anton Bauer mount (optional) | V-Lock or Anton Bauer mount (optional) | — | — | — | — | — | — | — | — | V-Lock or Anton Bauer mount |
| Input voltage (battery) | 14.4V nominal | — | 14.8V nominal | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.4V nominal |
| PoE | — | — | PoE++ IEEE 802.3bt | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Environmental | ||||||||||||
| Operating temperature | -20°C to 60°C | 0°C to 50°C | 0°C to 50°C | 0°C to 50°C | 0°C to 50°C | 0°C to 50°C | 0°C to 50°C | 0°C to 50°C | -20°C to 60°C | -20°C to 60°C | -20°C to 60°C | 0°C to 50°C |
| Storage temperature | -30°C to 70°C | -20°C to 60°C | -20°C to 60°C | -20°C to 60°C | -20°C to 60°C | -20°C to 60°C | -20°C to 60°C | -20°C to 60°C | -30°C to 70°C | -30°C to 70°C | -30°C to 70°C | -20°C to 60°C |
| Mechanical | ||||||||||||
| Dimensions | 389 x 260 x 37.6 mm | 376 x 247.7 x 49.3 mm | 376 x 247.7 x 49.3 mm | 482.5 x 44 x 507.5 mm | 482.5 x 44 x 507.5 mm | 482.5 x 44 x 507.5 mm | 480 x 88 x 88 mm | 480 x 131.6 x 32.5 mm | 480 x 131.6 x 29.3 mm | 482.5 x 133.5 x 25.3 mm | 482.5 x 105 x 44 mm | 434 x 263 x 54 mm |
| Weight | 2.87 kg | — | 3.15 kg | 10.1 kg | 8.9 kg | 8.9 kg | 2.1 kg | 1.83 kg | 2.2 kg | 2.885 kg | 1.555 kg | 3.2 kg |
| Rack height | — | — | — | 1U | 1U | 1U | 2U | 3U | 3U | 3U | 1U | — |
| Mounting | ||||||||||||
| VESA mount | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm; 75 x 75 mm (V-mount/Anton Bauer battery) | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 x 75 mm, 100 x 100 mm (external bracket) |
| Base brackets | Base brackets included | Base brackets included | Base brackets included | — | — | — | — | — | — | — | — | Base brackets (1 pair) included |
| Rack mount | 6U rack mount brackets (optional) | 6U rack mount brackets (optional) | 6U rack mount brackets (optional) | 1U rack height (44 mm), 19 inch standard rack mounting | 1U rack height (44 mm), 19 inch standard rack mounting | 1U rack height (44 mm), 19 inch standard rack mounting | 2U rack height (88 mm), 19 inch standard rack mounting | 3U rack height (131.6 mm), 19 inch standard rack mounting | 3U rack height (131.6 mm), 19 inch standard rack mounting | 3U rack height (133.5 mm), 19 inch standard rack mounting | 1U rack height (44.45 mm), 19 inch standard rack mounting | 6U rack mount brackets (optional) |
| Gimbal bracket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Included |
| Operational Features | ||||||||||||
| Markers | Aspect markers: 1.85:1, 2.35:1, 4:3, 3:2; Safety marker: 80%, 85%, 88%, 90%, 93%, 95%; Centre marker: On/Off | Aspect markers: 16:9, 1.85:1, 2.35:1, 2.39:1, 4:3, 3:2, Grid, User; Safety marker: 80%, 85%, 88%, 90%, 93%, 95%; Centre marker: On/Off | Aspect markers: 16:9, 1.85:1, 2.35:1, 2.39:1, 4:3, 3:2, 1.3X, 1.5X, 1.8X, 2.0X, 2.0X MAG, Grid, User; Safety marker: 80%, 85%, 88%, 90%, 93%, 95%; Centre marker: On/Off | Aspect markers: 16:9, 1.85:1, 2.35:1, 4:3, 3:2, 1.3X, 1.5X, 2.0X, 2.0X MAG, Grid; Safety marker: 80%, 85%, 88%, 90%, 93%, 95%; Centre marker: On/Off | Aspect markers: 16:9, 1.85:1, 2.35:1, 2.39:1, 4:3, 3:2, Grid, User; Safety marker: 80%, 85%, 88%, 90%, 93%, 95%; Centre marker: On/Off | Aspect markers: 16:9, 1.85:1, 2.35:1, 2.39:1, 4:3, 3:2, Grid, User; Safety marker: 80%, 85%, 88%, 90%, 93%, 95%; Centre marker: On/Off | Aspect markers: 16:9, 1.85:1, 2.35:1, 4:3, 3:2, 1.3X, 1.5X, 2.0X, 2.0X MAG; Safety marker: 80%, 85%, 88%, 90%, 93%, 95%; Centre marker: On/Off | Aspect markers: 16:9, 1.85:1, 2.35:1, 4:3, 3:2, 1.3X, 1.5X, 2.0X, 2.0X MAG, Grid; Safety marker: 80%, 85%, 88%, 90%, 93%, 95%; Centre marker: On/Off | Aspect markers: 16:9, 1.85:1, 2.35:1, 4:3, 3:2, 1.3X, 1.5X, 2.0X, 2.0X MAG; Safety marker: 80%, 85%, 88%, 90%, 93%, 95%; Centre marker: On/Off | Aspect markers: Full screen, 16:9, 4:3, 1.85:1, 2.35:1; Safety marker: 80%, 85%, 88%, 90%, 93%, 95%; Centre marker: On/Off | — | Aspect markers: 16:9, 1.85:1, 2.35:1, 4:3, 3:2, 2.0X, 2.0X MAG, Grid, User; Safety marker: 80%, 85%, 88%, 90%, 93%, 95%; Centre marker: On/Off |
| Function buttons | — | F1, F2 user-definable | F1, F2 user-definable | — | — | — | — | User-definable (peaking, waveform, histogram, false colour, exposure, time code, etc.) | User-definable (peaking, waveform, histogram, false colour, exposure, time code, etc.) | User-definable (centre marker, safety marker, check field, colour bar, aspect ratio, camera, PIP, image flip, zoom, pixel-to-pixel, freeze, underscan, H/V delay, etc.) | — | — |
| Colour temperature | — | 5500K, 6500K, 7500K, 9300K, User | 5500K, 6500K, 7500K, 9300K, User | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gamma | — | 1.8 to 2.8 | 1.8 to 2.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Selectable colour spaces | — | Native, SMPTE-C, Rec.709, EBU | Native, SMPTE-C, Rec.709, EBU | — | — | — | Native, SMPTE-C, Rec.709, EBU | — | — | — | — | Native, SMPTE-C, Rec.709, EBU |
| Comparison | — | Gamma/HDR, Colour space, Camera LUT | Gamma/HDR, Colour space, Camera LUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peaking | — | Red, Green, Blue, White, Black | Red, Green, Blue, White, Black | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Time code | — | LTC, VITC | LTC, VITC | — | — | — | — | — | — | — | — | LTC, VITC |
| UMD | — | — | User-defined text with colour coding | — | — | — | — | — | — | — | — | User-defined text; TSL V3.1 protocol |
| Remote control | — | — | — | GPI, LAN, RS422 In/Out | LAN | LAN | LAN | LAN | LAN | LAN | RS422 In | LAN (10/100), RS422 In/Out, GPI (8-pin RJ45) |
| Tally | — | — | — | TALLY connector | TALLY connector | TALLY connector | TALLY connector | TALLY connector | TALLY connector (indicating light) | TALLY connector | — | Red, Green, Yellow |
| Multi Viewer | — | — | — | Quad-View | — | — | — | — | — | — | — | Quad-View |
| PC software | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Brightness, contrast, time code switch, level meter, UMD (32 characters) | — |
| Image mirroring | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Vertical flip, Horizontal flip |
| Recording | ||||||||||||
| Storage | — | — | SD card | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| File segment | — | — | 1/5/10/20/30/60 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Record file format | — | — | H.264 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Video resolution | — | — | 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 480 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frame rates | — | — | 60/50/30/25/24 fps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Audio sample rate | — | — | 44.1 kHz / 48 kHz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Streaming | ||||||||||||
| IP streaming | — | — | Push/Pull: YCbCr 4:2:2 (up to 32 Mbps @ 1080p60) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Streaming protocols | — | — | Push: SRT, RTMP; Pull: RTMP, RTSP, HTTP, HTTPS, NDI®|HX, NDI®|HX2, NDI®|HX3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Browse products | View PVM150S | View PVM160S-H | View PVM160S-E | View RM-1731S-12G | View RM-1731 | View RM-1731S | View RM-503S | View RM-7026-12G | View RM-7029S | View RM-7028S | View RM-0208S | View Q17 |
